Druckspeichersprühgeräte
leistungsstark, vielseitig, ergonomisch
Druckspeichersprühgeräte in Kombination mit den verschiedenen Waschbürsten und Sprühlanzen eignen sich besonders gut für eine sparsame Erst- bzw. Grobdekontamination von Bekleidung und Geräten ⁠– noch direkt am Einsatzort.
Druckspeichersprühgerät Spray‑Matic 10 SP
mit Handpumpe und Pressluftanschluss
Technische Daten
| Füllinhalt: | 10 l |
| Betriebsart: | Handpumpe und/oder Druckluftanschluss |
| Pumpe: | Edelstahlhandpumpe |
| Betriebsdruck: | maximal 6 bar |
| Fördermenge bei 6 bar: | 2,2 l/min |
| Düse | regulierbar |
| Druckanzeige: | Manometer |
| Drucksicherheit: | Überdruckventil |
| Druckschlauch: | 2 m |
| Sprührohr: | 60 cm |
| Behälter: | Edelstahl mit PE-Innentank |
| Leergewicht: | 5,3 kg |
| Zulassung: | CE‑ und TÜV‑GS‑geprüft |
Rücken-Druckspeichersprühgerät REC 15 PC1
mit akkubetriebener Pumpe
Technische Daten
| Füllinhalt: | 15 l |
| Betriebsart: | akkubetriebene Pumpe |
| Akku: | Lithium-Ionen-Akku |
| Akkutausch: | Schnellwechselsystem |
| Druckschlauch: | 1,3 m |
| Sprührohr: | 60 cm |
| Düse: | regulierbar |
| Drucksicherheit: | Druckbegrenzung über Akku-Pumpe |
| Druckeinstellung: | stufenlos (0,5 – 6 bar) |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Gehäuse (L × B × H): | 220 × 340 × 570 mm |
| Leergewicht: | 5,2 kg mit Akkupack |
| Bebänderung: | mit Klick-Gurtsystem |
| Zulassung: | CE‑ und TÜV‑GS‑geprüft |
Bestellnummern
| Spray‑Matic 10 SP | 330-883 |
| Druckschlauch G ½ ″, 10 m | auf Anfrage |
| REC 15 PC1 (OHNE Akkupack und Ladegerät) | 330-884 |
| Akkupack 18 V‑Li‑Power / 4,0 Ah | 330-885 |
| Akkupack 18 V‑Li‑Power / 8 Ah | 330-886 |
| Schnelllader ASC 55, 230 ⁠– 240 V, EU-Steckertyp C | 330-887 |
Downloads
Druckspeichersprühgerät Spray-Matic 10 SP, Rücken-Druckspeichersprühgerät REC 15 PC1
.png)

